公制螺纹公称直径、螺距表

摘要: 公制螺纹公称直径、螺距表
公制螺纹公称直径、螺距表
  公称直径   螺距 公称直径   螺距   公称直径 螺距
  1   0.25 12   1.75   36 4
  2   0.4 14   2   39 4
  2.5   0.45 16   2   42 4.5
  3   0.5 18   2.5   45 4.5
  3.5   0.5 20   2.5   48 5
  4   0.7 22   2.5   52 5
  5   0.8 24   3   56 5.5
  6   1 27   3   60 5.5
  8   1.25 30   3.5   64 6
  10   1.5 33   3.5   68 6
英制螺纹公称直径、螺距表
  公称直径 牙数 大经 小径   公称直径 牙数 大经 小径
  3/16 24 4.63 3.7   7/8 9 21.96 19.3
  1/4 20 6.2 5.1   1 8 25.11 22
  5/16 18 7.78 6.5   11/8 7 28.25 24.7
  3/8 16 9.36 7.9   11/4 7 31.42 27.9
  7/16 14 10.93 9.3   11/2 6 37.73 33.5
  1/2 12 12.5 10.5   15/8 5 40.85 35.8
  9/16 12 14.08 12.1   13/4 5 44.02 39
  5/8 11 15.65 13.5   17/8 41/2 47.15 41.5
  3/4 10 18.81 16.4   2 41/2 50.32 44.7
圆柱管螺纹公称直径表
  公称直径 牙数 大经 小径   公称直径 牙数 大经 小径
  1/8 28 9.81 8.5   1 11 33.25 30.5
  1/4 19 13.16 11.7   11/8 11 38.2 35.2
  3/8 19 16.66 15.2   11/4 11 41.91 39.2
  1/2 14 20.95 18.9   13/8 11 43.85 41.6
  5/8 14 22.85 20.8   11/2 11 47.8 45.1
  3/4 14 26.44 24.3   13/4 11 53.62 51
  7/8 14 29.28 28.1   2 11 59.62 57
圆锥管螺纹公称直径表
  公称直径 牙数 大经 小径   公称直径 牙数 大经 小径
  1/8 28 9.73 8.4 DN25 1 11 33.25 30
  1/4 19 13.16 11.3   11/8 11 37.6 34.7
  3/8 19 16.66 14.8 DN32 11/4 11 41.91 38.6
DN15 1/2 14 20.95 18.5   13/8 11 43.4 41.1
  5/8 14 22.7 20.5 DN40 11/2 11 47.8 44.6
DN20 3/4 14 26.44 24   13/4 11 53.62 50.5
  7/8 14 30.02 27.6 DN50 2 11 59.61 56.3